Description
Thông số kỹ thuật
| Ngoại quan | Chất lỏng không màu, không cặn bẩn |
|---|---|
| Hàm lượng Ure, %wt | 39-41 |
| Khối lượng riêng, kg/m3 | 1,105 – 1,177 |
| Chỉ số khúc xạ | 1,3947 – 1,3982 |
| Hàm lượng Aldehdes, mg/kg | 100 |
| Hàm lượng cặn, mg/kg | 50 |
| Độ kiềm tổng, %wt | ≤ 0,5 |
| Hàm lượng Biuret, %wt | ≤ 0,8 |
bồn Lavabo Rửa Mặt
gạch mosaic
gạch bông
gạch mosaic thẻ que
gạch lát nền
keo silicon axit
gạch bông lát nền
máy khoan bê tông Bosch
máy cắt sắt bosch
































